Instalacje OZE w Gminach:
Załuski, Gozdowo, Kuczbork-Osada,
Zawidz Kościelny, Rościszewo i Mała Wieś
Adres instalacji: Stropkowo
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Stropkowo | 2023-12-31 | 21542 |
| Stropkowo | 2022-12-31 | 17653 |
| Stropkowo | 2022-06-29 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-28 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-27 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-26 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-25 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-24 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-23 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-22 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-21 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-20 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-19 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-18 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-17 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-16 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-15 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-14 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-13 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-12 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-11 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-10 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-09 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-08 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-07 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-06 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-05 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-04 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-03 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-02 | 0 |
| Stropkowo | 2022-06-01 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-31 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-30 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-29 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-28 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-27 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-26 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-25 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-24 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-23 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-22 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-21 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-20 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-19 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-18 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-17 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-16 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-15 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-14 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-13 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-12 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-11 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-10 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-09 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-08 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-07 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-06 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-05 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-04 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-03 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-02 | 0 |
| Stropkowo | 2022-05-01 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-30 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-29 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-28 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-27 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-26 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-25 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-24 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-23 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-22 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-20 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-19 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-18 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-17 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-16 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-15 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-14 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-13 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-12 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-11 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-10 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-09 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-08 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-07 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-06 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-05 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-04 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-03 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-02 | 0 |
| Stropkowo | 2022-04-01 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-31 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-30 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-29 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-28 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-27 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-26 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-25 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-24 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-23 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-22 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-21 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-20 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-19 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-18 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-17 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-16 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-15 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-14 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-13 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-12 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-11 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-10 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-09 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-08 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-07 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-06 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-05 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-04 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-03 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-02 | 0 |
| Stropkowo | 2022-03-01 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-28 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-27 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-26 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-25 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-24 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-23 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-22 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-21 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-20 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-19 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-18 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-17 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-16 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-15 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-14 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-13 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-12 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-11 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-10 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-09 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-08 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-07 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-06 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-05 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-04 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-03 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-02 | 0 |
| Stropkowo | 2022-02-01 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-31 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-30 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-29 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-28 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-27 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-26 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-25 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-24 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-23 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-22 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-21 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-20 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-19 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-18 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-17 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-16 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-15 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-14 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-13 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-12 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-11 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-10 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-09 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-08 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-07 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-06 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-05 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-04 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-03 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-02 | 0 |
| Stropkowo | 2022-01-01 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-31 | 12690 |
| Stropkowo | 2021-12-30 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-29 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-28 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-27 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-26 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-25 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-24 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-23 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-22 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-21 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-20 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-19 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-18 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-17 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-16 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-15 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-14 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-13 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-12 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-11 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-10 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-09 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-08 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-07 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-06 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-05 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-04 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-03 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-02 | 0 |
| Stropkowo | 2021-12-01 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-30 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-29 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-28 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-27 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-26 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-25 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-24 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-23 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-22 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-21 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-20 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-19 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-18 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-17 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-16 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-15 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-14 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-13 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-12 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-11 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-10 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-09 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-08 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-07 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-06 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-05 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-04 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-03 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-02 | 0 |
| Stropkowo | 2021-11-01 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-31 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-29 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-28 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-27 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-26 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-25 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-24 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-23 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-22 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-21 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-20 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-19 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-18 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-17 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-16 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-15 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-14 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-13 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-12 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-11 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-10 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-09 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-08 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-07 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-06 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-05 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-04 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-03 | 0 |
| Stropkowo | 2021-10-02 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-30 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-29 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-28 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-27 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-26 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-25 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-24 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-23 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-22 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-21 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-20 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-19 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-18 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-17 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-16 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-15 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-14 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-13 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-12 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-11 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-10 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-09 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-08 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-07 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-06 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-05 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-04 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-03 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-02 | 0 |
| Stropkowo | 2021-09-01 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-31 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-30 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-29 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-28 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-27 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-26 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-25 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-24 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-23 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-22 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-21 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-20 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-19 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-18 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-17 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-16 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-15 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-14 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-13 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-12 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-11 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-10 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-09 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-08 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-07 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-06 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-05 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-04 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-03 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-02 | 0 |
| Stropkowo | 2021-08-01 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-31 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-30 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-29 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-28 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-27 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-26 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-25 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-24 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-23 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-22 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-21 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-20 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-19 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-18 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-17 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-16 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-15 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-14 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-13 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-12 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-11 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-10 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-09 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-08 | 0 |
| Stropkowo | 2021-07-07 | 8978.46 |
| Stropkowo | 2021-07-06 | 8959.49 |
| Stropkowo | 2021-07-05 | 8942.31 |
| Stropkowo | 2021-07-04 | 8928.16 |
| Stropkowo | 2021-07-03 | 8912.09 |
| Stropkowo | 2021-07-02 | 8876.21 |
| Stropkowo | 2021-07-01 | 8876.21 |
| Stropkowo | 2021-06-30 | 8870.53 |
| Stropkowo | 2021-06-29 | 8849.28 |
| Stropkowo | 2021-06-28 | 8827.92 |
| Stropkowo | 2021-06-27 | 8800.31 |
| Stropkowo | 2021-06-26 | 8782.38 |
| Stropkowo | 2021-06-25 | 8764.39 |
| Stropkowo | 2021-06-24 | 8743.84 |
| Stropkowo | 2021-06-23 | 8734.04 |
| Stropkowo | 2021-06-22 | 8721.81 |
| Stropkowo | 2021-06-21 | 8699.91 |
| Stropkowo | 2021-06-20 | 8676.88 |
| Stropkowo | 2021-06-19 | 8654.94 |
| Stropkowo | 2021-06-18 | 8631.88 |
| Stropkowo | 2021-06-17 | 8607.75 |
| Stropkowo | 2021-06-16 | 8582.15 |
| Stropkowo | 2021-06-15 | 8567.68 |
| Stropkowo | 2021-06-14 | 8541.97 |
| Stropkowo | 2021-06-13 | 8519.62 |
| Stropkowo | 2021-06-12 | 8512.08 |
| Stropkowo | 2021-06-11 | 8488.92 |
| Stropkowo | 2021-06-10 | 8464.68 |
| Stropkowo | 2021-06-09 | 8438.7 |
| Stropkowo | 2021-06-08 | 8423.42 |
| Stropkowo | 2021-06-07 | 8400.92 |
| Stropkowo | 2021-06-06 | 0 |
| Stropkowo | 2021-06-06 | 0 |
| Stropkowo | 2021-06-06 | 0 |
| Stropkowo | 2021-06-06 | 0 |
| Stropkowo | 2021-06-06 | 8377.32 |
| Stropkowo | 2021-06-05 | 8358.27 |
| Stropkowo | 2021-06-04 | 8342.24 |
| Stropkowo | 2021-06-03 | 0 |
| Stropkowo | 2021-06-03 | 8323.91 |
| Stropkowo | 2021-06-03 | 8323.91 |
| Stropkowo | 2021-06-02 | 8305.8 |
| Stropkowo | 2021-06-01 | 8288.66 |
| Stropkowo | 2021-05-31 | 8270.26 |
| Stropkowo | 2021-05-30 | 8247.28 |
| Stropkowo | 2021-05-29 | 8232.14 |
| Stropkowo | 2021-05-28 | 8216.85 |
| Stropkowo | 2021-05-27 | 8195.93 |
| Stropkowo | 2021-05-26 | 8177.55 |
| Stropkowo | 2021-05-25 | 8171.11 |
| Stropkowo | 2021-05-24 | 8154.31 |
| Stropkowo | 2021-05-23 | 8136.34 |
| Stropkowo | 2021-05-22 | 8127.77 |
| Stropkowo | 2021-05-21 | 8108.95 |
| Stropkowo | 2021-05-20 | 8094.16 |
| Stropkowo | 2021-05-19 | 8081.6 |
| Stropkowo | 2021-05-18 | 8075.67 |
| Stropkowo | 2021-05-17 | 8066.76 |
| Stropkowo | 2021-05-16 | 8057.69 |
| Stropkowo | 2021-05-15 | 8037.82 |
| Stropkowo | 2021-05-14 | 8022.4 |
| Stropkowo | 2021-05-13 | 8002.69 |
| Stropkowo | 2021-05-12 | 7981.89 |
| Stropkowo | 2021-05-11 | 7960.75 |
| Stropkowo | 2021-05-10 | 7941.16 |
| Stropkowo | 2021-05-09 | 7919.98 |
| Stropkowo | 2021-05-08 | 7902.01 |
| Stropkowo | 2021-05-07 | 7893.62 |
| Stropkowo | 2021-05-06 | 7875.26 |
| Stropkowo | 2021-05-05 | 7864.21 |
| Stropkowo | 2021-05-04 | 7853.06 |
| Stropkowo | 2021-05-03 | 7840.09 |
| Stropkowo | 2021-05-02 | 7839.13 |
| Stropkowo | 2021-05-01 | 7833.52 |
| Stropkowo | 2021-04-30 | 7828.81 |
| Stropkowo | 2021-04-29 | 7820.3 |
| Stropkowo | 2021-04-28 | 7800.89 |
| Stropkowo | 2021-04-27 | 7785.86 |
| Stropkowo | 2021-04-26 | 7775.08 |
| Stropkowo | 2021-04-25 | 7760.59 |
| Stropkowo | 2021-04-24 | 7748.74 |
| Stropkowo | 2021-04-23 | 7737.73 |
| Stropkowo | 2021-04-22 | 7723.91 |
| Stropkowo | 2021-04-21 | 7710.42 |
| Stropkowo | 2021-04-20 | 7697 |
| Stropkowo | 2021-04-19 | 7685.81 |
| Stropkowo | 2021-04-18 | 7671.77 |
| Stropkowo | 2021-04-17 | 7660 |
| Stropkowo | 2021-04-16 | 7657.1 |
| Stropkowo | 2021-04-15 | 7654.83 |
| Stropkowo | 2021-04-14 | 0 |
| Stropkowo | 2021-04-13 | 7636 |
| Stropkowo | 2021-04-12 | 7626.4 |
| Stropkowo | 2021-04-12 | 7626.4 |
| Stropkowo | 2021-04-11 | 7615.93 |
| Stropkowo | 2021-04-11 | 7615.98 |
| Stropkowo | 2021-04-10 | 7608.18 |
| Stropkowo | 2021-04-09 | 7595.66 |
| Stropkowo | 2021-04-08 | 7582.62 |
| Stropkowo | 2021-04-07 | 7573.59 |
| Stropkowo | 2021-04-06 | 7566.88 |
| Stropkowo | 2021-04-06 | 0 |
| Stropkowo | 2021-04-06 | 7566.88 |
| Stropkowo | 2021-03-31 | 7508.9 |
| Stropkowo | 2021-03-31 | 7511.42 |
| Stropkowo | 2021-03-31 | 7511.42 |
| Stropkowo | 2021-03-31 | 7516.8 |
| Stropkowo | 2021-03-09 | 7356.13 |
| Stropkowo | 2021-03-08 | 7351.39 |
| Stropkowo | 2021-03-07 | 7348.66 |
| Stropkowo | 2021-03-05 | 7331.63 |
| Stropkowo | 2021-03-04 | 7330.18 |
| Stropkowo | 2021-03-03 | 7323.32 |
| Stropkowo | 2021-03-02 | 7316.36 |
| Stropkowo | 2021-03-01 | 7314.28 |
| Stropkowo | 2021-02-28 | 7312.36 |
| Stropkowo | 2021-02-27 | 7307.1 |
| Stropkowo | 2021-02-26 | 7304.22 |
| Stropkowo | 2021-02-25 | 7298.32 |
| Stropkowo | 2021-02-24 | 7292.52 |
| Stropkowo | 2021-02-23 | 7286.15 |
| Stropkowo | 2021-02-22 | 7279.97 |
| Stropkowo | 2021-02-21 | 7273.27 |
| Stropkowo | 2021-02-20 | 7267.01 |
| Stropkowo | 2021-02-19 | 7266.76 |
| Stropkowo | 2021-02-18 | 7266.22 |
| Stropkowo | 2021-02-17 | 7265.04 |
| Stropkowo | 2021-02-16 | 7260.29 |
| Stropkowo | 2021-02-15 | 7255.21 |
| Stropkowo | 2021-02-14 | 7249.46 |
| Stropkowo | 2021-02-13 | 7246.54 |
| Stropkowo | 2021-02-12 | 7245.64 |
| Stropkowo | 2021-02-11 | 7244.9 |
| Stropkowo | 2021-02-10 | 7244.41 |
| Stropkowo | 2021-02-09 | 7243.56 |
| Stropkowo | 2021-02-08 | 7242.5 |
| Stropkowo | 2021-02-07 | 7239.91 |
| Stropkowo | 2021-02-06 | 7235.38 |
| Stropkowo | 2021-02-05 | 7232.28 |
| Stropkowo | 2021-02-04 | 7230.17 |
| Stropkowo | 2021-02-03 | 7229.16 |
| Stropkowo | 2021-02-02 | 7229.06 |
| Stropkowo | 2021-02-01 | 7228.82 |
| Stropkowo | 2021-01-31 | 7228.64 |
| Stropkowo | 2021-01-30 | 7228.52 |
| Stropkowo | 2021-01-29 | 7227.18 |
| Stropkowo | 2021-01-28 | 7226.3 |
| Stropkowo | 2021-01-27 | 7224.68 |
| Stropkowo | 2021-01-26 | 7223.54 |
| Stropkowo | 2021-01-25 | 7222.97 |
| Stropkowo | 2021-01-24 | 7222.22 |
| Stropkowo | 2021-01-23 | 7221.48 |
| Stropkowo | 2021-01-21 | 7215.78 |
| Stropkowo | 2021-01-20 | 7213.95 |
| Stropkowo | 2021-01-19 | 7213.81 |
| Stropkowo | 2021-01-18 | 7212.68 |
| Stropkowo | 2021-01-17 | 7211.71 |
| Stropkowo | 2021-01-16 | 7211.39 |
| Stropkowo | 2021-01-15 | 7210 |
| Stropkowo | 2021-01-14 | 7209.22 |
| Stropkowo | 2021-01-13 | 7209.07 |
| Stropkowo | 2021-01-12 | 7207.97 |
| Stropkowo | 2021-01-11 | 7206.13 |
| Stropkowo | 2021-01-10 | 7205.84 |
| Stropkowo | 2021-01-09 | 7205.51 |
| Stropkowo | 2021-01-08 | 7205.25 |
| Stropkowo | 2021-01-07 | 7204.94 |
| Stropkowo | 2021-01-06 | 7204.54 |
| Stropkowo | 2021-01-05 | 7204.4 |
| Stropkowo | 2021-01-04 | 7203.97 |
| Stropkowo | 2021-01-03 | 7203.57 |
| Stropkowo | 2021-01-02 | 7203.2 |
| Stropkowo | 2021-01-01 | 7202.86 |
| Stropkowo | 2020-12-31 | 7202.27 |
| Stropkowo | 2020-12-30 | 7201.29 |
| Stropkowo | 2020-12-29 | 7201.06 |
| Stropkowo | 2020-12-28 | 7199.93 |
| Stropkowo | 2020-12-27 | 7198.03 |
| Stropkowo | 2020-12-26 | 7196.79 |
| Stropkowo | 2020-12-25 | 7195.9 |
| Stropkowo | 2020-12-24 | 7195.28 |
| Stropkowo | 2020-12-23 | 7193.9 |
| Stropkowo | 2020-12-22 | 7193.78 |
| Stropkowo | 2020-12-21 | 7193.55 |
| Stropkowo | 2020-12-20 | 7193.29 |
| Stropkowo | 2020-12-19 | 7192.94 |
| Stropkowo | 2020-12-15 | 7191.38 |
| Stropkowo | 2020-12-14 | 7190.58 |
| Stropkowo | 2020-12-13 | 7190.39 |
| Stropkowo | 2020-12-12 | 7190.24 |
| Stropkowo | 2020-12-11 | 7190.21 |
| Stropkowo | 2020-12-10 | 7190.16 |
| Stropkowo | 2020-12-09 | 7189.53 |
| Stropkowo | 2020-12-08 | 7188.9 |
| Stropkowo | 2020-12-07 | 7187.7 |
| Stropkowo | 2020-12-06 | 7187 |
| Stropkowo | 2020-12-05 | 7185.64 |
| Stropkowo | 2020-12-04 | 7184.86 |
| Stropkowo | 2020-12-03 | 7183.42 |
| Stropkowo | 2020-12-02 | 7183.16 |
| Stropkowo | 2020-11-30 | 7181.3 |
| Stropkowo | 2020-11-29 | 7180.66 |
| Stropkowo | 2020-11-28 | 7179.1 |
| Stropkowo | 2020-11-27 | 7178.19 |
| Stropkowo | 2020-11-26 | 7177.39 |
| Stropkowo | 2020-11-25 | 7175.15 |
| Stropkowo | 2020-11-24 | 7173.43 |
| Stropkowo | 2020-11-23 | 7171.99 |
| Stropkowo | 2020-11-22 | 7171.38 |
| Stropkowo | 2020-11-21 | 7170.22 |
| Stropkowo | 2020-11-20 | 7167.6 |
| Stropkowo | 2020-11-19 | 7166.66 |
| Stropkowo | 2020-11-18 | 7166.12 |
| Stropkowo | 2020-11-17 | 7164.72 |
| Stropkowo | 2020-11-16 | 7163.2 |
| Stropkowo | 2020-11-15 | 7160.82 |
| Stropkowo | 2020-11-14 | 7159.2 |
| Stropkowo | 2020-11-13 | 7158.36 |
| Stropkowo | 2020-11-12 | 7158.12 |
| Stropkowo | 2020-11-11 | 7157.38 |
| Stropkowo | 2020-11-10 | 7156.16 |
| Stropkowo | 2020-11-09 | 7153.65 |
| Stropkowo | 2020-11-08 | 7153.04 |
| Stropkowo | 2020-11-07 | 7152.54 |
| Stropkowo | 2020-11-06 | 7151.13 |
| Stropkowo | 2020-11-05 | 7147.64 |
| Stropkowo | 2020-11-04 | 7144.97 |
